<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controle de Estoque</title>
	<atom:link href="http://www.controleestoque.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controleestoque.info</link>
	<description>Portal do Controle de Estoque com software para a sua empresa, com as ultimas novedades do Controle Estoque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Download Controle de Estoque</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/download-controle-de-estoque/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/download-controle-de-estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle vendas]]></category>
		<category><![CDATA[planilha controle estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa controle estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa estoque]]></category>
		<category><![CDATA[software estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer negócio, mesmo sendo muito pequeno, tem que controlar com eficácia os produtos que compra. Isso é essencial para a saúde financeira do negócio. Temos de saber a qualquer momento o que temos em armazém, o seu custo, quantidade, a quem compramos e outras informações que são importantes. Para o controle de estoque as empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Qualquer negócio, mesmo sendo muito pequeno, tem que controlar com eficácia os produtos que compra. Isso é essencial para a saúde financeira do negócio. Temos de saber a qualquer momento o que temos em armazém, o seu custo, quantidade, a quem compramos e outras informações que são importantes.</p>
<p>Para o controle de estoque as empresas muito pequenas podem usar uma planilha de Excel devidamente formatada para essa função, poupando dessa forma dinheiro na compra de software mais sofisticado.</p>
<p>Quem está habituado a lidar com computador pode baixar gratuitamente alguns programas de controle de estoque. Alguns são completamente gratuitos, embora obviamente não sejam muito completos, mas que servem perfeitamente para um pequeno negócio ou empresa. Com esses programas é possível cadastrar as entradas e saídas de mercadoria, cadastro de fornecedores e clientes, relatórios, exportação de dados para uma planilha de Excel, etc.</p>
<p>Quem tem uma loja pode baixar programas gratuitos de frente de loja, que inclui o controle de estoque e o caixa, ficando fácil imprimir o talão fiscal.</p>
<p>Existe software mais complexo, com mais ferramentas de trabalho, que além de incluir o controle de estoque também inclui controle financeiro, impostos, notas fiscais, etc. Muitos desses programas têm uma versão gratuita, com poucas funcionalidades, que pode ser baixada, instalada e usada sem compromisso. Se o cliente quiser mais opções, terá de pagar para que elas sejam desbloqueadas no programa. Essa é uma boa opção para empresas com um certo volume de negócios, que já movimentam um volume de estoque considerável e que precisam de software profissional.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/download-controle-de-estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Controle de Estoque</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/o-que-e-o-controle-de-estoque/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/o-que-e-o-controle-de-estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[como controlar estoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle vendas]]></category>
		<category><![CDATA[estoques]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento estoque]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[O estoque são os produtos que uma empresa compra para usar no fabrico de produtos, para usar internamente ou para revenda. Saber o que se compra e quanto se compra é fundamental na boa gestão de qualquer negócio, mesmo que seja um bem pequeno. O controle de estoque é fundamental porque é nesse material que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O estoque são os produtos que uma empresa compra para usar no fabrico de produtos, para usar internamente ou para revenda. Saber o que se compra e quanto se compra é fundamental na boa gestão de qualquer negócio, mesmo que seja um bem pequeno. O controle de estoque é fundamental porque é nesse material que uma empresa investe mais dinheiro. A saúde financeira dessa empresa passa obrigatoriamente pela boa gestão de estoques.</p>
<p>Se temos um pequeno negócio, normalmente temos uma ideia de quanto vendemos de cada produto. Dessa forma, sempre que encomendamos mais mercadoria, temos de comprar uma quantidade que sabemos que vamos vender num certo espaço de tempo. Comprar demasiado significa que vamos ter dinheiro empatado em mercadoria durante mais tempo, e isso não é bom para a saúde financeira da empresa.</p>
<p>Precisamos então de ter um bom controle de estoque. Através de programas apropriados para essa função ou até mesmo de uma planilha de Excel formatada para o efeito podemos listar todos os produtos em armazém, com o seu nome correto, quando compramos pela última vez, quanto custou, em que quantidade, nome do fornecedor e outras informações importantes para o controle eficaz do estoque. Esses programas também avisam quanto um produto está a ficar sem estoque.</p>
<p>Se o produto não for para revenda, tem de haver na mesma um controle do que temos em armazém. Por exemplo, se compramos produtos de higiene para usarmos no nosso escritório, não devemos comprar muito mais do que precisamos para os próximos 30 ou 60 dias.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/o-que-e-o-controle-de-estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativos Comerciais</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/aplicativos-comerciais/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/aplicativos-comerciais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automação comercial]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programa estoque]]></category>
		<category><![CDATA[sistema estoque]]></category>
		<category><![CDATA[software estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para a rigorosa gestão de um negócio são necessários certos aplicativos comerciais que irão facilitar muito essa tarefa. Isso se aplica a qualquer empresa, desde um pequeno negócio no fundo da casa até uma grande empresa com milhares de funcionários. Esses programas se destinam a uma grande variedade de funções. Existe programa para praticamente todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Para a rigorosa gestão de um negócio são necessários certos aplicativos comerciais que irão facilitar muito essa tarefa. Isso se aplica a qualquer empresa, desde um pequeno negócio no fundo da casa até uma grande empresa com milhares de funcionários.</p>
<p>Esses programas se destinam a uma grande variedade de funções. Existe programa para praticamente todas as necessidades de uma empresa, havendo mesmo a possibilidade de ele ser feito à medida das necessidades de cada empresa.</p>
<p>Os mais usados são os aplicativos comerciais para tarefas como a impressão de notas fiscais, controle de estoque, nota fiscal eletrônica, impostos, comissões dos vendedores e muitos outros. Os mais completos têm também funções mais avançadas como as compras e vendas, fornecedores, contas de pagar e receber e outras opções. Em alguns casos, esses aplicativos se vendem em módulos, de forma que a empresa só compra o módulo ou módulos de que realmente necessita, e podendo ir comprando outros quando for necessário.</p>
<p>Um dos componentes mais importantes desses programas á o controle de estoque. É fundamental para qualquer empresa saber sempre em qualquer momento que produtos estão em armazém, quanto custaram, em que quantidade, o prazo de validade (se houver) e outras informações importantes. A falta de controle de estoque pode trazer problemas financeiros graves, sendo então um aspeto super importante na boa organização empresarial.</p>
<p>Existe diverso software no mercado, com caraterísticas diferentes, pelo que se aconselha experimentar a versão de demonstração gratuita para se acostumar ao programa e verificar se ele de fato se adequa às necessidades atuais dessa empresa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/aplicativos-comerciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoque</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/estoque/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automação comercial]]></category>
		<category><![CDATA[como controlar estoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle estoque excel]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Em qualquer ramo de negócio é necessário a compra de produtos, que serão utilizados para o funcionamento da empresa, serão usados como matéria-prima para a produção ou serão revendidos. Resumindo, os tinteiros que um consultório compra para uso interno são estoque, assim como a farinha que a padaria usa para fabricar o pão ou a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Em qualquer ramo de negócio é necessário a compra de produtos, que serão utilizados para o funcionamento da empresa, serão usados como matéria-prima para a produção ou serão revendidos. Resumindo, os tinteiros que um consultório compra para uso interno são estoque, assim como a farinha que a padaria usa para fabricar o pão ou a fruta que o supermercado compra para vender na loja.</p>
<p>Os estoques existem mais em empresas comerciais que fazem a revenda de produtos, comprando por um baixo preço e vendendo depois com uma margem de lucro. Sabendo quanto vende em média por mês cada um dos produtos, a empresa deve ter cuidado na hora de comprar estoque, não comprando muito mais do que o necessário. Dinheiro gasto nesses produtos é dinheiro empatado, que não será recuperado no imediato, pelo que essas compras exigem um planejamento rigoroso.</p>
<p>O controle de estoques tem de ser mais rigoroso quando os produtos têm uma data de validade, como por exemplo os artigos alimentares. Alguns deles têm um prazo de validade muito curto, como o peixe, que tem de ser consumido dentro de um certo prazo para evitar ser congelado, perdendo a sua frescura original e o seu valor de mercado.</p>
<p>Para o controle eficaz dos estoques, uma empresa compra e instala software profissional. Nesse software estará toda a informação sobre cada um dos produtos em armazém, como o nome, preço, quantidade, valor do frete, validade e outras informações importantes. Pequenos comerciantes não precisam necessariamente de um software caro, existe software gratuito e até mesmo planilhas grátis de Excel que servem perfeitamente para o controle de estoque.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de Estoque Excel</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/controle-de-estoque-excel/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/controle-de-estoque-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[almoxarifado]]></category>
		<category><![CDATA[como controlar estoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle materiais]]></category>
		<category><![CDATA[controle vendas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa controle estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Em qualquer negócio, seja indústria, comércio ou serviços é extremamente importante controlar os estoques que a empresa compra. Isso é válido para toda a empresa, por mais pequena que ela seja. Por norma, uma empresa de média ou grande dimensão usa programas de software apropriados para essa função, mas um pequeno negócio pode usar uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Em qualquer negócio, seja indústria, comércio ou serviços é extremamente importante controlar os estoques que a empresa compra. Isso é válido para toda a empresa, por mais pequena que ela seja. Por norma, uma empresa de média ou grande dimensão usa programas de software apropriados para essa função, mas um pequeno negócio pode usar uma planilha de Excel para o efetivo controle de estoques.</p>
<p>É preciso primeiro ter a noção de quanto precisamos de estoque nos próximos tempos, digamos 3 meses. Sabemos quanto gastamos de certos produtos, pelo que não convém comprar muito mais do que aquilo que de fato necessitamos para aquele período de tempo. Sempre que a empresa compra estoque, seja para consumo interno seja para revenda, existe dinheiro que fica empatado nessa compra, e só haverá retorno financeiro quando for vendido (diretamente ou através da venda do produto em que foi usado o produto).</p>
<p>Controlar os estoques não tem que ser difícil. Se tivermos um pequeno negócio, esse controle pode ser feito usando uma planilha de Excel já formatada para o efeito. Existem diversas na internet, que podemos baixar e usar gratuitamente.</p>
<p>Algumas dessas planilhas são bastante completas, realizando mesmo alguns cálculos, como o CMSA, diversos impostos aplicados aos estoques, custo do frete, quantidade mínima de estoque, entre muitas outras opções úteis. Muitas incluem também avisos de rutura de estoque, informando o proprietário de produtos esgotados ou prestes a esgotar. Com essa ferramenta, a empresa tem sempre uma noção clara dos produtos que tem, em que quantidade, quanto custou, os impostos associados a esses produtos e outras informações importantes.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/controle-de-estoque-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Estoque Gratuito</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/controle-estoque-gratuito/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/controle-estoque-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle produção]]></category>
		<category><![CDATA[estoques]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa controle estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Quando um comerciante possui um negócio que começa a dar certo e crescer muito, é preciso que ele possua um controle de estoque perfeito, que opere com atenção à tudo que acontece na empresa. Processos de compra e venda, acompanhamnto de números e velocidade de produção e desgaste de peças e materiais, etc. Desta maneira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Quando um comerciante possui um negócio que começa a dar certo e crescer muito, é preciso que ele possua um controle de estoque perfeito, que opere com atenção à tudo que acontece na empresa. Processos de compra e venda, acompanhamnto de números e velocidade de produção e desgaste de peças e materiais, etc. Desta maneira não deixa a sua produção parar, evitando de perder dinheiro e visando sempre o melhor lucro com o melhor produto no mercado.</p>
<p>Para realizar estes controles, atualmente muitas empresas desenvolveram softwares, que operam planilhas e bancos de dados a fim de verificar números exatos. O problema aqui é que estas empresas tiveram grandes gastos e passaram muito tempo desenvolvendo estas soluções para ajudar os empresários. Por isso, cobram caríssimo pelas licensas dos programas.</p>
<p>Entretanto, um grupo cada vez maior de pessoas aposta num mundo mais livre e justo, numa sociedade colaborativa, na qual todos podem se ajudar. Pensando assim criaram softwares que possuem seu código livre para que qualquer pessoa o melhore, concerte erros, ou ainda o utilize sem precisar realizar nenhum pagamento a ninguém.</p>
<p>No começo isto era um grande problema, porque poucas pessoas se interessavam em contriibuir, mas atualmente este cenário mudou. As pessoas hoje estão mais dispostas a utilizar e contribuir com o constate crescimento destes produtos, já que as próprias beneficiadas são elas mesmo.</p>
<p>Desta maneira, é fácil hoje em dia encontrar na internet programas de controle de estoque gratuitos, que saciem as necessidades dos empresários. Claro que para processos mais complexos talvez a única saída seja comprar o software pago e pedir que seja customizado para suas necessidades. Mas se o problema for menor, inúmeras soluções gratuitas estão à disposição.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/controle-estoque-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão Estoque</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/gestao-estoque/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/gestao-estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicativos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[automação comercial]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa estoque]]></category>
		<category><![CDATA[sistema estoque]]></category>
		<category><![CDATA[software estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Para pessoas que nunca trabalharam dentro de uma fábrica ou empresa fica difícil imaginar a quantidade de produtos, pessoas e informações que circulam lá dentro. Um dos setores que mais tem importância, sem o qual nenhuma grande empresa ou indústria sobrevive é o almoxarifado, ou departamento de gestão de estoque. Dependendo do ramo em que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Para pessoas que nunca trabalharam dentro de uma fábrica ou empresa fica difícil imaginar a quantidade de produtos, pessoas e informações que circulam lá dentro. Um dos setores que mais tem importância, sem o qual nenhuma grande empresa ou indústria sobrevive é o almoxarifado, ou departamento de gestão de estoque.</p>
<p>Dependendo do ramo em que atua, é necessário um estoque maior ou menor de determinados produtos. Para isso, pessoas operam computadores com complexos sistemas de gerenciamento. Lá estão todas as informações sobre compra, venda e utilização interna de produtos, insumos, mercadorias, etc. Tudo é controlado ali.</p>
<p>Vamos tomar como exemplo uma fábrica de sapatos. Lá, para se produzir sapatos repetidamente, dia e noite, sem parar a produção, o estoque precisa estar em dia, e ser sempre renovado. Caso contrário poderá haver uma interrupção na produção e isso acarretará prejuízos (ou perdas de ganhos) para o dono.</p>
<p>Seguindo o exemplo, lá precisam existir todos os materiais suficientes para que se faça um sapato. A borracha para o solado, cadarços, palmilhas, couro, tecidos, cadarços, papelão para se construir as caixas, e todas as outras matérias primas necessárias. Sem um controle muito rigoroso, o produtor pode acabar comprando mais do que precisa, ee isto sobra e pode estragar no estoque, ou ainda pode ter falta, e precisar interromper todo o processo.</p>
<p>Neste sentido, é de extrema importância que se possuam pessoas muito capacitadas e atentas para o volume de estoque, tendências, novas produções, épocas do ano. Tudo isso para que a fábrica funcione perfeitamente sem interrupções.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/gestao-estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Financeiro</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/controle-financeiro/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/controle-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicativos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[estoques]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento estoque]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estoque]]></category>
		<category><![CDATA[planilha controle estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa controle estoque]]></category>
		<category><![CDATA[programa estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[O avanço das indústrias fábricas e empresas em todo o mundo culminou na criação de novos cargos e novas profissões que antes não existiam, ou existia o trabalho, mas alguém de outras profissões o realizava. Este não é o caso no entanto dos controladores de finanças nas empresas. Estas pessoas são responsáveis por todo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O avanço das indústrias fábricas e empresas em todo o mundo culminou na criação de novos cargos e novas profissões que antes não existiam, ou existia o trabalho, mas alguém de outras profissões o realizava. Este não é o caso no entanto dos controladores de finanças nas empresas. Estas pessoas são responsáveis por todo o controle de finanças de um negócio. São elas que cuidam da entrada, da saída e da manutenção do dinheiro em caixa.</p>
<p>Até pouco tempo atrás todos estes controles eram efetuados por meio de complexas tabelas cheias de informações. Com o avanço da ciêcia e da tecnologia, realizamos as mesmas tarefas com a ajuda de poderosos computadores, que fazem cálculos muito mais rápidos que o cérebro humano.</p>
<p>O dono do negócio raramente tem tempo de ficar de olho nos seus próprios números. Para isso contrata competentes profissionais para fazerem isso. Geralmente quando o negócio ainda está começando ou ainda não está muito grande, o próprio dono é que realiza o controle financeiro do estabelecimento. Com o crecimento, pessoas mais competentes e especializadas somente nisso devem ser responsáveis pelos números.</p>
<p>Este é um ramo que cresceu tanto, que hoje em dia existem empresas que são especializadas em cuidar do dinheiro de outras empresas. Para isso, desenvolveram complexos softwares e sistemas de finanças, para assegurar que seu trabalho será bem realizados, com coerência e sempre visando diminuir os gastos e aumentar os lucros do cliente, que já dedica seu tempo para outras atividades, como direcionar o negócio em novos rumos, lançar uma campanha de marketing, etc.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/controle-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é um Almoxarifado?</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/o-que-e-um-almoxarifado/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/o-que-e-um-almoxarifado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[almoxarifado]]></category>
		<category><![CDATA[como controlar estoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle estoque excel]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle materiais]]></category>
		<category><![CDATA[controle produção]]></category>
		<category><![CDATA[controle vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[O almoxarifado é o setor de uma empresa responsável por todo o controle de estoque. Nisto está incluído a quantidade de produtos, a validade deles, onde eles serão estocados, de que categoria eles são e tudo que for pertinente a cada mercadoria ou produto. As pessoas que controlam estas seções de fábricas e empresas são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O almoxarifado é o setor de uma empresa responsável por todo o controle de estoque. Nisto está incluído a quantidade de produtos, a validade deles, onde eles serão estocados, de que categoria eles são e tudo que for pertinente a cada mercadoria ou produto. As pessoas que controlam estas seções de fábricas e empresas são responsáveis pela padronização do sistema que utilizam.</p>
<p>Existem portanto diversos fatores a serem analisados num almoxarifado. Eles funcionam basicamente como um banco. Deve-se prestar atenção em cada detalhe, preservando documentos importantes como notas fiscais, embalagens, horários de entrada e saída de mercadorias, pagamentos, entre outros.</p>
<p>Se a empresa ou fábrica for pequena, ou produzir pouca diversidade de produtos, o almoxarifado pode ser de mais fácil controle, podendo ser feito somente por um humano. Já em dimensões maiores, fica impossível fazer todo o controle apenas com papel e caneta. São necessárias grandes planilhas de estoque para que não existam falhas no controle das mercadorias.</p>
<p>O departamento de almoxarifado é muito importante para as empresas, e com certeza existe em todas elas. Temos almoxarifados funcionando nos mais diferentes lugares que imaginarmos. Eles estão presentes em restaurantes, discotecas, fábricas, revendas de automóveis, navios de cruzeiro, supermercados e todos os outros tipos de negócio que imaginarmos. Até sites de internet que trabalham com vendas online possuem o seu almoxarifado hoje em dia.</p>
<p>Podemos concluir então que ele é parte indispensável de um negócio, já que é neste setor que ocorre todo o controle de peças, produtos, mercadorias, materiais de limpeza, comidas e tudo que pode ser pensado dentro de uma empresa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/o-que-e-um-almoxarifado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Automação Comercial</title>
		<link>http://www.controleestoque.info/a-automacao-comercial/</link>
		<comments>http://www.controleestoque.info/a-automacao-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[automação comercial]]></category>
		<category><![CDATA[como controlar estoque]]></category>
		<category><![CDATA[controle produção]]></category>
		<category><![CDATA[estoques]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento estoque]]></category>
		<category><![CDATA[software estoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controleestoque.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[A automação comercial consiste em transformar em trabalho de uma máquina o que anteriormente era feito por um humano. É de extrema importância no mundo de hoje para agilizar processos, alavancar vendas e fazer o negócio melhorar e ser cada vez mais lucrativo. Este processo começou na revolução industrial, mas foi com o avanço da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A automação comercial consiste em transformar em trabalho de uma máquina o que anteriormente era feito por um humano. É de extrema importância no mundo de hoje para agilizar processos, alavancar vendas e fazer o negócio melhorar e ser cada vez mais lucrativo.</p>
<p>Este processo começou na revolução industrial, mas foi com o avanço da eletrônica que ele ganhou mais importância e mais e mais soluções foram inventadas. Por exemplo, hoje em dia um caixa de supermercado raramente tem de digitar o preço de um produto, basta passá-lo no scanner que possui e o preço aparece automaticamente na tela do computador. Mais que isso, com um apertar de botão é emitida a conta para que o consumidor pague, vá embora, e dê lugar ao próximo consumidor mais rapidamente, aumento a agilidade de vendas e, consequentemente, os lucros do negócio.</p>
<p>Hoje em dia são os computadores que executam muitas das funções que antes precisavam da ação humana. É praticamente impossível encontrar um lugar que não utilize alguma forma de automação para dar mais agilidade a seus processos. O mundo mudou e a forma como os negócios funcionam também.</p>
<p>Este é um setor econômico que é muito promissor, uma vez que as empresas visam cada vez lucros maiores, observando, claro, que seus clientes também exigem mais qualidade e menos tempo de espera. Em grandes fábricas a automação industrial tomou o lugar de trabalhadores, já que executam o serviço com perfeição num tempo muito menor. É claro que o homem ainda é muito necessário nestes processos, já que uma máquina precisa ser programada, ligada, desligada, limpa, lubrificada, etc. O homem ainda é peça fundamental em toda automação.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controleestoque.info/a-automacao-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

